<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[notza - blog de tecnología y sociedad] &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://notza.com/blog/archives/category/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notza.com/blog</link>
	<description>tecnología y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Búsquedas en Google de la influenza</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/194</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 02:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La fuente de la información es google. Describimos los datos. La gráfica empieza a crecer el día 21 de abril en las búsquedas en México. El jueves 23 también crece. Es el día que se da el anuncion por parte del gobierno federal. La gráfica es del Distrito Federal. Aquí las búsquedas comienzan a crecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fuente de la información es google. Describimos los datos. La gráfica empieza a crecer el día 21 de abril en las búsquedas en México. El jueves 23 también crece. Es el día que se da el anuncion por parte del gobierno federal.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-195" title="Gráfica influenza México" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/viz_influenza.png" alt="Gráfica influenza México" width="580" height="260" /></p>
<p>La gráfica es del Distrito Federal. Aquí las búsquedas comienzan a crecer el día 20 de abril.  En Jalisco y Nuevo León las gráficas comienzan a crecer el día 21 de abril.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="Gráfica de búsquedas de la influenza en el DF" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/viz_df.png" alt="Gráfica de búsquedas de la influenza en el DF" width="580" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nao</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/188</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Nao]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[En la universidad tuve la oportunidad de ver al robot Nao de la compañía francesa Aldebaran. Había tenido la oportunidad de observar a ASIMO de la compañía japonesa Honda. Las dos veces ha sido sorprendente la capacidad de unir las ciencias y la creatividad para desarrollar ese tipo de proyectos. En la charla de presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la universidad tuve la oportunidad de ver al robot Nao de la compañía francesa <a href="www.aldebaran-robotics.com" target="_blank">Aldebaran</a>. Había tenido la oportunidad de observar a <a href="http://world.honda.com/ASIMO/">ASIMO</a> de la compañía japonesa Honda. Las dos veces ha sido sorprendente la capacidad de unir las ciencias y la creatividad para desarrollar ese tipo de proyectos.</p>
<p>En la charla de presentación dos cosas me impactaron. La primera fue que una de las razones para hacer robots es para que nos cuiden debido al envejecimiento de la población mundial. La segunda fue un <a href="http://www.feelix-growing.org" target="_blank">proyecto</a> en el que participa la compañía para el estudio de la interacción humano-robot . En ese punto se mencionó la aplicación con niños que tienen autismo y de cómo el robot se podría convertir en un puente de comunicación con el niño.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/188"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El canal de youtube de la Agencia Espacial Europea</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/185</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://notza.com/blog/archives/185"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/165</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Un video del museo de la ciencia y la industria de la ciudad de Chicago en Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video del <a href="http://www.msichicago.org" target="_blank">museo de la ciencia y la industria</a> de la ciudad de Chicago en Estados Unidos.</p>
<p><object width="400" height="352"><param name="movie" value="http://www.msichicago.org/fileadmin/templates/swf/video_player.swf"></param><param name="flashvars" value="videoFeedUrl=http://www.msichicago.org/online-science/videos/video-detail/type/112/activities/the-hatchery/"></param><embed src="http://www.msichicago.org/fileadmin/templates/swf/video_player.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="videoFeedUrl=http://www.msichicago.org/online-science/videos/video-detail/type/112/activities/the-hatchery/" width="400" height="352"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia y los videojuegos</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/89</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente leí un artículo en la revista Science, de John Bohanom en su columna &#8220;The Gonzo Scientist&#8221;. En él se analiza desde un punto de vista científico el videjuego Spore. La temática de este juego es la creación del universo &#8220;en cinco fases: célula, creatura, tribu, civilización y espacio&#8221;. El artículo habla sobre los aspectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente leí un <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5901/531b" target="_blank">artículo</a> en la revista Science, de John Bohanom en su columna &#8220;The Gonzo Scientist&#8221;. En él se analiza desde un punto de vista científico el videjuego Spore. La temática de este juego es la creación del universo &#8220;en cinco fases: célula, creatura, tribu, civilización y espacio&#8221;. El artículo habla sobre los aspectos que si tienen relación con la ciencia y que aspectos caen en la imaginación.  Es muy interesante leerlo. Se abre la pregunta sobre los videojuegos y su relación con la educación y difusión de la ciencia.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/89"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espacio y las películas</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/36</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La agencia espacial europea lanzó el 18 de julio un sitio web con Disney/Pixar para &#8220;dar a conocer a los jóvenes las maravillas de la exploración del espacio&#8221;. Las iniciativas de este tipo me parecen buenas. Lo único que me parece díficil es que los niños lleguen a esa página. Tal vez la responsabilidad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia espacial europea lanzó el 18 de julio <a href="http://www.esa.int/walle" target="_blank">un sitio web</a> con Disney/Pixar para &#8220;dar a conocer a los jóvenes las maravillas de la exploración del espacio&#8221;.</p>
<p>Las iniciativas de este tipo me parecen buenas. Lo único que me parece díficil es que los niños lleguen a esa página. Tal vez la responsabilidad es de los padres y maestros. El sitio trata de llevar a los niños a otros sitios de la agencia para que conozcan más aspectos como &#8220;Vida en el espacio&#8221; o &#8220;Nuestro lugar en el universo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

