<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[notza - blog de tecnología y sociedad] &#187; conocimiento abierto</title>
	<atom:link href="http://notza.com/blog/archives/category/conocimiento-abierto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notza.com/blog</link>
	<description>tecnología y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 03:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Democratizing innovation</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/211</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="481" height="361" id="Main" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&#038;flv=mitw-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005&#038;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005.jpg" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&#038;flv=mitw-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005&#038;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005.jpg" quality="high" bgcolor="#000000" width="481" height="361" name="Main" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación y creatividad</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/204</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="334" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/SirKenRobinson_2006-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SirKenRobinson-2006.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=66" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas en Google de la influenza</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/194</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 02:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La fuente de la información es google. Describimos los datos. La gráfica empieza a crecer el día 21 de abril en las búsquedas en México. El jueves 23 también crece. Es el día que se da el anuncion por parte del gobierno federal. La gráfica es del Distrito Federal. Aquí las búsquedas comienzan a crecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fuente de la información es google. Describimos los datos. La gráfica empieza a crecer el día 21 de abril en las búsquedas en México. El jueves 23 también crece. Es el día que se da el anuncion por parte del gobierno federal.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-195" title="Gráfica influenza México" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/viz_influenza.png" alt="Gráfica influenza México" width="580" height="260" /></p>
<p>La gráfica es del Distrito Federal. Aquí las búsquedas comienzan a crecer el día 20 de abril.  En Jalisco y Nuevo León las gráficas comienzan a crecer el día 21 de abril.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="Gráfica de búsquedas de la influenza en el DF" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/viz_df.png" alt="Gráfica de búsquedas de la influenza en el DF" width="580" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When on board H.M.S. &#8216;Beagle&#8217;&#8230;.</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/157</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Gutenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/archives/157</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Gutenberg ya tiene varios años contribuyendo al conocimiento libre. Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Darwin y en muchos medios se está hablando de él. El proyecto Gutenberg nos permite leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.gutenberg.org/" target="_blank">proyecto Gutenberg</a> ya tiene varios años contribuyendo al conocimiento libre. Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Darwin y en muchos medios se está hablando de él. El proyecto Gutenberg nos permite <a href="http://www.gutenberg.org/files/22764/22764-h/22764-h.htm" target="_blank">leerlo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog para la creatividad</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/151</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 04:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/archives/151</guid>
		<description><![CDATA[Un taller de escritura creativa que sigue el formato de blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elboomeran.com/blog/13/jorge-eduardo-benavides/" target="_blank">Un taller de escritura creativa que sigue el formato de blog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar&#8230;</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/126</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Es solamente una serie de datos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es solamente una serie de datos&#8230;</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/126"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura en Internet</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/91</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pensar la cultura&#8221; el lema publicitario del nuevo buscador para recursos de texto, imagen, video y sonido de la Unión Europea. Es una buena frase.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8220;Pensar la cultura&#8221; el lema publicitario del nuevo buscador para recursos de texto, imagen, video y sonido de la Unión Europea. Es una buena frase.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.europeana.eu/"><img class="aligncenter size-full wp-image-96" title="think_culture_sk" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/think_culture_sk.gif" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.europeana.eu/"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="think_culture_fr" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/think_culture_fr.gif" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.europeana.eu/"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="think_culture_fi" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/think_culture_fi.gif" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.europeana.eu/"><img class="aligncenter size-full wp-image-95" title="think_culture_lt" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/think_culture_lt.gif" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar información y no únicamente datos</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/56</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante presentación del investigador Hans Rosling de febrero de 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una interesante presentación del investigador <a href="http://gapminder.org/" target="_self">Hans Rosling</a> de febrero de 2006.</p>
<p><!--cut and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="320" height="285" id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/HansRosling_2006-embed_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" FlashVars="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/HansRosling_2006-embed_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true" quality="high" allowScriptAccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="320" height="285" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las matemáticas en el MIT</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/22</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Entre los muchos recursos con los que cuenta el OpenCourseWare del Massachusetts Institute of Technology es el curso &#8220;Street-Fighting Mathematics&#8221; que fue impartido por el Dr. Sanjoy Mahajan. ¿De qué se trata ?  La temática se define de la siguiente manera: &#8220;el arte de adivinar resultados o resolver problemas sin realizar una demostración o un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los muchos recursos con los que cuenta el OpenCourseWare del Massachusetts Institute of Technology es el curso &#8220;Street-Fighting Mathematics&#8221; que fue impartido por el Dr. Sanjoy Mahajan. ¿De qué se trata ?  La temática se define de la siguiente manera: &#8220;el arte de adivinar resultados o resolver problemas sin realizar una demostración o un cálculo exacto&#8221;.</p>
<p>Tiene un libro electrónico creado por Mahajan. Es un excelente recurso y también el resto del material de otras áreas del conocimiento.</p>
<p><a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-098January--IAP--2008/CourseHome/index.htm">sitio del curso<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
