<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[notza - blog de tecnología y sociedad] &#187; sociedad de la información</title>
	<atom:link href="http://notza.com/blog/archives/category/sociedad-de-la-informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notza.com/blog</link>
	<description>tecnología y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invertir en proyectos creativos</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/228</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de innovación conocido como crowdsourcing consiste en permitir que una gran cantidad de personas establezca una comunidad con un objetivo común. Todas los miembros construyen una solución. Una plataforma generada a partir de este modelo es kickstarter. Ellos se denominan &#8220;una plataforma creativa para el financiamiento de proyectos&#8221;. Uno puede decir si quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo de innovación conocido como crowdsourcing consiste en permitir que una gran cantidad de personas establezca una comunidad con un objetivo común. Todas los miembros construyen una solución. Una plataforma generada a partir de este modelo es <a href="http://www.kickstarter.com" target="_blank">kickstarter</a>. Ellos se denominan &#8220;una plataforma creativa para el financiamiento de proyectos&#8221;. Uno puede decir si quiere invertir su dinero en algún proyecto musical, artístico, literario&#8230;Cada proyecto ofrece una recompensa a las personas que aportaron y el creador  conserva la totalidad de la propiedad. Es un esquema interesante.</p>
<p>Un ejemplo de proyecto es un documental sobre la tienda de discos &#8220;Tower Records&#8221;. Una de las recompensas es, si aportas 5 dólares, un agradecimiento en los créditos. En función de la aportación se va incrementando también la recompensa.</p>
<p>Otro ejemplo es un jardín vertical llamado Urbio. La meta inicial era de 15 mil dólares y a la fecha han reunido 77 mil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kickstarter.com"><img class="size-full wp-image-229 aligncenter" title="kickstarter" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/249868_10150199785114885_73182029884_6796141_1475057_n.jpg" alt="kickstarter" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democratizing innovation</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/211</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="481" height="361" id="Main" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&#038;flv=mitw-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005&#038;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005.jpg" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&#038;flv=mitw-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005&#038;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00296-authors-von-hippel-innovation-08apr2005.jpg" quality="high" bgcolor="#000000" width="481" height="361" name="Main" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación y creatividad</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/204</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="334" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/SirKenRobinson_2006-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SirKenRobinson-2006.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=66" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones para organizaciones civiles</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/187</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 04:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones civiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/archives/187</guid>
		<description><![CDATA[Es un tema que iremos abordando poco a poco&#8230;moodle, wordpress, twitter, facebook&#8230;¿Cómo pueden ayudar a las organizaciones civiles?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un tema que iremos abordando poco a poco&#8230;moodle, wordpress, twitter, facebook&#8230;¿Cómo pueden ayudar a las organizaciones civiles?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr y el fotoperiodismo</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/131</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?group_id=&#038;user_id=11532448@N03&#038;set_id=72157611340916568/show/with/3102921269&#038;text=" frameBorder="0" width="500" height="500" scrolling="no"></iframe><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos sociales</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/128</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[socioweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y las micro-bitácoras se han convertido en un mecanismo de organización y de comunicación social. El ejemplo ahora está en Grecia. La siguiente foto está tomada del grupo de Facebook &#8220;Killing of a 15 year old student in Greece&#8221;. Fue añadida por Alexader Kontopoulos el 9 de diciembre. El grupo describe la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales y las micro-bitácoras se han convertido en un mecanismo de organización y de comunicación social. El ejemplo ahora está en Grecia.</p>
<p>La siguiente foto está tomada del grupo de Facebook &#8220;Killing of a 15 year old student in Greece&#8221;. Fue añadida por Alexader Kontopoulos el 9 de diciembre.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/n585327331_1058364_4802.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="n585327331_1058364_4802" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/n585327331_1058364_4802.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></p>
<p>El grupo describe la situación, permite comentarios y promueve la participación en los eventos.  Ese grupo en particular tiene ( hasta el día de hoy) 1 256 escrituras en el muro ( lo que se conoce como <em>wall posts</em>).  El último desplegado es : &#8220;<em>greece-france = same problem &#8230;liberate your mind with the blood of your enemies &#8230;. fuck da police!!!</em>&#8221; ¿Se promueve la violencia? ¿Qué piensan los actores del conflicto?</p>
<p>También hay sitios que dan seguimiento: <a href="http://www.hashtags.org/tag/griots" target="_blank">http://www.hashtags.org/tag/griots</a>. Ahí se puede leer ligas a medios de comunicación como revistas, periódicos o bitácoras. Por ejemplo existe una liga a <a href="http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=12815678" target="_blank">The Economist</a> dónde se habla sobre la construcción de un memorial en &#8220;Second Life&#8221;.</p>
<p>Un análisis más profundo a nivel socio-tecnológico es requerido y desde luego ¿Por qué está pasando esto con la juventud?</p>
<p>Una <a href="http://www.milenio.com/node/134079" target="_blank">descripición de la situación</a> hecha por el periodista Rubén Martin de Guadalajara, México.</p>
<p>&#8220;<em>Queremos un mundo mejor. ¡Ayúdennos!</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar&#8230;</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/126</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[conocimiento abierto]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Es solamente una serie de datos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es solamente una serie de datos&#8230;</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/126"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red como medio de expresión</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/64</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="manuchaodotnetvdo"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.manuchao.net/ressources/_global/flash/player_video_blog.swf?titrevideo=Camara Abierta&amp;path=http%3A%2F%2Ftest.manuchao.net%2Fressources%2Ftvlina%2Fvideo_id168%2Fvideo.flv" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="500" src="http://www.manuchao.net/ressources/_global/flash/player_video_blog.swf?titrevideo=Camara Abierta&amp;path=http%3A%2F%2Ftest.manuchao.net%2Fressources%2Ftvlina%2Fvideo_id168%2Fvideo.flv" wmode="transparent"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creciendo en línea</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/62</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La cadena PBS tiene en su sito web un documental que habla sobre la juventud y su relación con la tecnología. Se abordan temas como: educación, redes sociales, relación con los padres, problemas como acoso sicológico y sexual por internet. Vale la pena verlo. En el sitio se puede ver el documental y también participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena PBS tiene en su sito web un documental que habla sobre la juventud y su relación con la tecnología. Se abordan temas como: educación, redes sociales, relación con los padres, problemas como acoso sicológico y sexual por internet. Vale la pena verlo.</p>
<p>En el sitio se puede ver el documental y también participar en foros, además de ver información adicional.</p>
<p><a href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/kidsonline/" target="_blank">http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/kidsonline/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randy Pausch falleció</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/28</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fundadores del Centro de Tecnología del Entretenimiento de la Universidad de Carnegie Mellon y participante en la creación y desarrollo de la herramienta Alice (un excelente programa para conocer las ciencias computacionales) falleció el hoy. Alguna vez usé uno de sus libros y también tuve la oportunidad de ver su conferencia &#8220;The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los fundadores del Centro de Tecnología del Entretenimiento de la Universidad de <a href="http://www.cmu.edu">Carnegie Mellon</a> y participante en la creación y desarrollo de la herramienta <a href="http://www.alice.org" target="_blank">Alice</a> (un excelente programa para conocer las ciencias computacionales) falleció el hoy.</p>
<p>Alguna vez usé uno de sus libros y también tuve la oportunidad de ver su conferencia &#8220;The Last Lecture&#8221;. Él estaba consciente de que efectivamente sería la última. En ella habla de su vida y de sus sueños e invita a las personas a seguirlos.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/28"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.cmu.edu/news/archive/2008/July/july25_pausch.shtml" target="_blank">Noticia en la página de Carnegie Mellon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

