<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[notza - blog de tecnología y sociedad] &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://notza.com/blog/archives/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notza.com/blog</link>
	<description>tecnología y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invertir en proyectos creativos</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/228</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de innovación conocido como crowdsourcing consiste en permitir que una gran cantidad de personas establezca una comunidad con un objetivo común. Todas los miembros construyen una solución. Una plataforma generada a partir de este modelo es kickstarter. Ellos se denominan &#8220;una plataforma creativa para el financiamiento de proyectos&#8221;. Uno puede decir si quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo de innovación conocido como crowdsourcing consiste en permitir que una gran cantidad de personas establezca una comunidad con un objetivo común. Todas los miembros construyen una solución. Una plataforma generada a partir de este modelo es <a href="http://www.kickstarter.com" target="_blank">kickstarter</a>. Ellos se denominan &#8220;una plataforma creativa para el financiamiento de proyectos&#8221;. Uno puede decir si quiere invertir su dinero en algún proyecto musical, artístico, literario&#8230;Cada proyecto ofrece una recompensa a las personas que aportaron y el creador  conserva la totalidad de la propiedad. Es un esquema interesante.</p>
<p>Un ejemplo de proyecto es un documental sobre la tienda de discos &#8220;Tower Records&#8221;. Una de las recompensas es, si aportas 5 dólares, un agradecimiento en los créditos. En función de la aportación se va incrementando también la recompensa.</p>
<p>Otro ejemplo es un jardín vertical llamado Urbio. La meta inicial era de 15 mil dólares y a la fecha han reunido 77 mil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kickstarter.com"><img class="size-full wp-image-229 aligncenter" title="kickstarter" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/249868_10150199785114885_73182029884_6796141_1475057_n.jpg" alt="kickstarter" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nao</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/188</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Nao]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[En la universidad tuve la oportunidad de ver al robot Nao de la compañía francesa Aldebaran. Había tenido la oportunidad de observar a ASIMO de la compañía japonesa Honda. Las dos veces ha sido sorprendente la capacidad de unir las ciencias y la creatividad para desarrollar ese tipo de proyectos. En la charla de presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la universidad tuve la oportunidad de ver al robot Nao de la compañía francesa <a href="www.aldebaran-robotics.com" target="_blank">Aldebaran</a>. Había tenido la oportunidad de observar a <a href="http://world.honda.com/ASIMO/">ASIMO</a> de la compañía japonesa Honda. Las dos veces ha sido sorprendente la capacidad de unir las ciencias y la creatividad para desarrollar ese tipo de proyectos.</p>
<p>En la charla de presentación dos cosas me impactaron. La primera fue que una de las razones para hacer robots es para que nos cuiden debido al envejecimiento de la población mundial. La segunda fue un <a href="http://www.feelix-growing.org" target="_blank">proyecto</a> en el que participa la compañía para el estudio de la interacción humano-robot . En ese punto se mencionó la aplicación con niños que tienen autismo y de cómo el robot se podría convertir en un puente de comunicación con el niño.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/archives/188"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr y el fotoperiodismo</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/131</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?group_id=&#038;user_id=11532448@N03&#038;set_id=72157611340916568/show/with/3102921269&#038;text=" frameBorder="0" width="500" height="500" scrolling="no"></iframe><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos sociales</title>
		<link>http://notza.com/blog/archives/128</link>
		<comments>http://notza.com/blog/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[socioweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notza.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y las micro-bitácoras se han convertido en un mecanismo de organización y de comunicación social. El ejemplo ahora está en Grecia. La siguiente foto está tomada del grupo de Facebook &#8220;Killing of a 15 year old student in Greece&#8221;. Fue añadida por Alexader Kontopoulos el 9 de diciembre. El grupo describe la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales y las micro-bitácoras se han convertido en un mecanismo de organización y de comunicación social. El ejemplo ahora está en Grecia.</p>
<p>La siguiente foto está tomada del grupo de Facebook &#8220;Killing of a 15 year old student in Greece&#8221;. Fue añadida por Alexader Kontopoulos el 9 de diciembre.</p>
<p><a href="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/n585327331_1058364_4802.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="n585327331_1058364_4802" src="http://notza.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/n585327331_1058364_4802.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></p>
<p>El grupo describe la situación, permite comentarios y promueve la participación en los eventos.  Ese grupo en particular tiene ( hasta el día de hoy) 1 256 escrituras en el muro ( lo que se conoce como <em>wall posts</em>).  El último desplegado es : &#8220;<em>greece-france = same problem &#8230;liberate your mind with the blood of your enemies &#8230;. fuck da police!!!</em>&#8221; ¿Se promueve la violencia? ¿Qué piensan los actores del conflicto?</p>
<p>También hay sitios que dan seguimiento: <a href="http://www.hashtags.org/tag/griots" target="_blank">http://www.hashtags.org/tag/griots</a>. Ahí se puede leer ligas a medios de comunicación como revistas, periódicos o bitácoras. Por ejemplo existe una liga a <a href="http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=12815678" target="_blank">The Economist</a> dónde se habla sobre la construcción de un memorial en &#8220;Second Life&#8221;.</p>
<p>Un análisis más profundo a nivel socio-tecnológico es requerido y desde luego ¿Por qué está pasando esto con la juventud?</p>
<p>Una <a href="http://www.milenio.com/node/134079" target="_blank">descripición de la situación</a> hecha por el periodista Rubén Martin de Guadalajara, México.</p>
<p>&#8220;<em>Queremos un mundo mejor. ¡Ayúdennos!</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notza.com/blog/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

